型號 | P-15B耙斗裝巖機 | P-30B耙斗裝巖機 | P-60B耙斗裝巖機 | P-90B耙斗裝巖機 | P-120B耙斗裝巖機 |
耙斗容積 | 0.15立方 | 0.3立方 | 0.6立方 | 0.9立方 | 1.20立方 |
技術(shù)生產(chǎn)率 | 15m3/h—25m3/h | 35m3/h—50 m3/h | 75m3/h—110m3/h | 95m3/h—104m3/h | 120m3/h-180m3/h |
軌距 | 600mm | 600mm | 600mm | 900mm | 600mm/900mm/1500mm |
鋼絲繩直徑 | 12.5mm | 15.5mm | 17mm | 18.5mm | |
電動機功率 | 11KW | 17 KW | 30KW | 45KW | 55KW |
工作電壓 | 380V/600V | 380V/660V/1140V | 380V/660V | ||
外形尺寸 | 5500mm*1170mm*1800mm | 6110mm×1305mm×2000mm | 7825mm*1850 mm*2350mm | 8400mm×2010mm×2531mm | 10550mm*2250mm*2870mm |
總重 | 2.5T | 7200kg | 8.8T | 12.5T | |
主繩 | 0.85m/s-1.22m/s | ||||
尾繩 | 1.18m/s-1.70m/s | ||||
主繩牽引力 | 12.3KN-18.5KN | 32KN-50KN | 37.0KN-55.0KN | ||
工作滾筒牽引力 | 20-28KN | ||||
空城滾筒牽引力 | 13.5-19.5KN | ||||
電機轉(zhuǎn)速 | 1470r/min |
耙斗裝巖機
上一條:耙斗裝巖機 |