名稱:礦用一般型柴油機車
型號:CCG3-6/7 CCG3-6/7 CCG7-6/7 CCG10-6/7
軸距:865 865 1100 1100
軌距:600mm 762mm 600mm 762mm 600mm 762mm 600mm 762mm
轉(zhuǎn)彎半徑:6m 6m 7m 7m
牽引高度:210 320mm 230 320mm 320 320mm 320 320mm
牽引方式:插銷連接 插銷連接 插銷連接 插銷連接
變速方式:機械變速 機械變速 機械變速 機械變速
制動方式:機械制動 機械制動 機械制動 機械制動
起動方式:手搖啟動/電啟動 手搖啟動/電啟動 電啟動 電啟動
連接方式:皮帶連接 皮帶連接 皮帶連接 皮帶連接
凈化方式:二級過濾 二級過濾 二級過濾 二級過濾
柴油機型號:FX1115SFB FX1115SFB L32 L32
柴油機功率:15KW 15KW 23KW 23KW
牽引力:6.36KN 8.23KN 17.2KN 23.2KN
牽引噸位(坡度<0.3%):20t 30t 60t 85t
前行:3/7/10 3/7/10 3/7/10 3/7/10
后行:3/7/10 3/7/10 3/7/10 3/7/10
整車質(zhì)量(kg):3000 5000 7000 10000
外形尺寸(長寬高):230*940*1650 230*940*1650 4700*1054*1550 4700*1054*1550
型號:CCG3-6/7 CCG3-6/7 CCG7-6/7 CCG10-6/7
軸距:865 865 1100 1100
軌距:600mm 762mm 600mm 762mm 600mm 762mm 600mm 762mm
轉(zhuǎn)彎半徑:6m 6m 7m 7m
牽引高度:210 320mm 230 320mm 320 320mm 320 320mm
牽引方式:插銷連接 插銷連接 插銷連接 插銷連接
變速方式:機械變速 機械變速 機械變速 機械變速
制動方式:機械制動 機械制動 機械制動 機械制動
起動方式:手搖啟動/電啟動 手搖啟動/電啟動 電啟動 電啟動
連接方式:皮帶連接 皮帶連接 皮帶連接 皮帶連接
凈化方式:二級過濾 二級過濾 二級過濾 二級過濾
柴油機型號:FX1115SFB FX1115SFB L32 L32
柴油機功率:15KW 15KW 23KW 23KW
牽引力:6.36KN 8.23KN 17.2KN 23.2KN
牽引噸位(坡度<0.3%):20t 30t 60t 85t
前行:3/7/10 3/7/10 3/7/10 3/7/10
后行:3/7/10 3/7/10 3/7/10 3/7/10
整車質(zhì)量(kg):3000 5000 7000 10000
外形尺寸(長寬高):230*940*1650 230*940*1650 4700*1054*1550 4700*1054*1550
礦用一般型柴油機車
上一條:礦用一般型柴油機車 |